Ketik NOP untuk melihat status pembayaran PBB
No | Kategori Data | Laki-laki | Perempuan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | Jumlah | Persen | ||
1 | Tidak tahu | 613 | 25.15% | 659 | 27.04% | 1272 | 52.2% |
2 | Tidak/Belum Sekolah | 180 | 7.39% | 202 | 8.29% | 382 | 15.68% |
3 | D-2/Sederajat | 258 | 10.59% | 255 | 10.46% | 513 | 21.05% |
4 | S-1/Sederajat | 167 | 6.85% | 103 | 4.23% | 270 | 11.08% |
© Website Desa. All Rights Reserved. Design by HTML Codex